Weboldal további részletei:Bagamér | ||
Link azonosító (ID): | 506 | |
Link címsor: | Bagamér | |
Kategória: | debrecen.wyw.hu |__debrecen.wyw.hu |__Debrecen szomszédai | |
Link leírása: | A 4706 ha összterületû nagyközség az érmelléki löszhát északi részén, a Nagy Ér völgyétõl Keletre, homokos lösszel fedett hordalékkúp síkságon fekszik. A felszínt nagyobb részt igen jó termõképességû mészlepedékes csermozjom talajok borítják. Az éghajlat mérsékelten meleg, mérsékelten száraz . A napsütés éves idõtartama 2000 óra. Az éves középhõmérséklet 10 oC , csapadékmennyiség 600 mm | |
URL cím: | http://www.falvak.hu/bagamer | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2008-05-30 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://debrecen.wyw.hu/detail.php?id=506 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 13 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | falvak.hu | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Debrecen - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |